歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州呼圖壁縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857008 | 烏魯木齊鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 36 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857009 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類、0809計算機類;研究生:0835軟件工程、0854電子信息 | 2 | 24 | 51.21 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857010 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0503新聞傳播學(xué)類、1303戲劇與影視學(xué)類;研究生:0503新聞傳播學(xué) | 2 | 20 | 55.54 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857011 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1201管理科學(xué)與工程類、1202工商管理類;研究生:1202工商管理學(xué) | 2 | 27 | 50.41 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857012 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0711心理學(xué)類、1009法醫(yī)學(xué)類、1205圖書情報與檔案管理類;研究生:0402心理學(xué)、1012法醫(yī)學(xué) | 2 | 14 | 48.86 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857013 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0305馬克思主義理論類、0501中國語言文學(xué)類;研究生:0305馬克思主義理論、0501中國語言文學(xué) | 2 | 13 | 49.85 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857014 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0810土木類;研究生:0814土木工程 | 1 | 20 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857015 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857016 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 131 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857017 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 63 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857018 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 64 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857019 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0305馬克思主義理論類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0503新聞傳播學(xué)類、0802機械類、0807電子信息類、0810土木類、0818交通運輸類、1305設(shè)計學(xué)類;研究生:0810信息與通信工程 | 6 | 54 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857020 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類、0809計算機類;研究生:0835軟件工程、0854電子信息 | 2 | 23 | 61.55 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857021 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0503新聞傳播學(xué)類、1303戲劇與影視學(xué)類;研究生:0503新聞傳播學(xué) | 1 | 6 | 48.14 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857022 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州若羌縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857023 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 105 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州且末縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857024 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 65 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857025 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、0802機械類、0804材料類、0809計算機類、1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 79 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州若羌縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857026 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0305馬克思主義理論類、0401教育學(xué)類、0402體育學(xué)類、0503新聞傳播學(xué)類、0802機械類、0807電子信息類、0810土木類、0818交通運輸類、1305設(shè)計學(xué)類;研究生:0810信息與通信工程 | 6 | 55 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)福??h | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857027 | 奎屯鐵路公安處基層所隊民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類、0809計算機類;研究生:0835軟件工程、0854電子信息 | 2 | 22 | 54.95 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦