歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110140003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 60 | 115.9 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110140004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 29 | 114.7 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110140005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類 | 2 | 43 | 114.5 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110140006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 大專及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、法學類、中國語言文學類、公共管理類、歷史學類、政治學類、馬克思主義理論類、教育學類、哲學類、計算機類、電子信息類、英語相關專業(yè) | 2 | 60 | 107 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110141001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 | 27 | 111.3 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110141002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 | 13 | 104.2 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110141003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 輕工類、紡織類、化工與制藥類 | 2 | 509 | 137 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110141004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、土木類、電子商務類、設計學類、管理科學與工程類 | 2 | 176 | 126.8 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110141005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、戲劇與影視學類 | 2 | 434 | 126.4 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110142001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 61 | 120.5 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110142002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 32 | 103.3 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110142003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 16 | 115.4 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110142004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 15 | 99.4 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110143001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 4 | 396 | 131 | 查詢 |
2023 | 湖南省岳陽市 | 長江航運公安局 | 300130006001 | 刑事偵查支隊警務技術一級主管及以下 | 本科及以上 | 大學本科:1009法醫(yī)學類; 研究生:1012法醫(yī)學 | 1 | 9 | 53.85 | 查詢 |
2023 | 湖南省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848034 | 武漢鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 僅限本科 | 0501中國語言文學類 | 4 | 6 | 查詢 | |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 廣州鐵路公安局 | 300130851033 | 懷化鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 僅限本科 | 0501中國語言文學類、030101K法學 | 4 | 24 | 52.49 | 查詢 |
2023 | 湖南省張家界市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851034 | 懷化鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 僅限本科 | 0711心理學類 | 2 | 24 | 62.94 | 查詢 |
2023 | 湖南省懷化市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851035 | 懷化鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 僅限本科 | 0503新聞傳播學類 | 5 | 24 | 52.52 | 查詢 |
2023 | 湖南省懷化市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851036 | 懷化鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 本科或碩士研究生 | 本學本科:081801交通運輸、081802交通工程;研究生:0823交通運輸工程 | 1 | 61 | 58.13 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦