歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江省舟山市定海區(qū) | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001008 | 舟山邊檢站一級(jí)警長及以下(一) | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 53.200 | 查詢 | |
2021 | 浙江省舟山市定海區(qū) | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001009 | 舟山邊檢站一級(jí)警長及以下(二) | 大專及以上 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 1 | 50.260 | 查詢 | |
2021 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū) | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001011 | 嘉興邊檢站一級(jí)警長及以下 | 本科及以上 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 1 | 59.600 | 查詢 | |
2021 | 浙江省臺(tái)州市玉環(huán)市 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001014 | 大麥嶼邊檢站一級(jí)警長及以下 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 61.490 | 查詢 | |
2021 | 浙江省舟山市 | 杭州海關(guān)緝私局 | 300130010001 | 舟山海關(guān)緝私分局偵查科一級(jí)警長及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 66.750 | 查詢 | |
2021 | 浙江省溫州市 | 杭州海關(guān)緝私局 | 300130010002 | 溫州海關(guān)緝私分局偵查科一級(jí)警長及以下 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 58.840 | 查詢 | |
2021 | 浙江省溫州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850001 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、公共管理類 | 2 | 54.670 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850002 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 廣播電視學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作 | 2 | 57.110 | 查詢 | |
2021 | 浙江省金華市義烏市 | 上海鐵路公安局 | 300130850003 | 杭州鐵路公安處車站派出所民警 | 本科或碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 56.770 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850004 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、公共管理類 | 3 | 54.980 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市 | 浙江海事局 | 300149007001 | 杭州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 大專及以上 | 航海技術(shù)/輪機(jī)工程 | 1 | 117.700 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 400110111001 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(1) | 本科或碩士研究生 | 英語類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 130.100 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 浙江省地震局 | 400110111001 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),漢語言文字學(xué),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),中國古代文學(xué),新聞學(xué),傳播學(xué),新聞與傳播 | 2 | 130.100 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 400110111002 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 2 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 浙江省地震局 | 400110111002 | 監(jiān)測預(yù)報(bào)處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 固體地球物理學(xué),構(gòu)造地質(zhì)學(xué),礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 1 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 400110111003 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 123.300 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 浙江省地震局 | 400110111003 | 震害防御處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 固體地球物理學(xué),構(gòu)造地質(zhì)學(xué),巖土工程,結(jié)構(gòu)工程,防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程,建筑與土木工程 | 1 | 123.300 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市鄞州區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 400110111004 | 寧波調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員 | 僅限碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與分析、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 115.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 浙江省地震局 | 400110111004 | 紀(jì)檢室一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),法律史,刑法學(xué),中國近現(xiàn)代史,中國史,語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),漢語言文字學(xué),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),新聞學(xué),傳播學(xué),新聞與傳播 | 1 | 115.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市鄞州區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 400110111005 | 寧波調(diào)查隊(duì)綜合處室一級(jí)科員 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | 1 | 131.800 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦