歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110406001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 3 | 73 | 131.7 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110406002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 3 | 73 | 130.5 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110406003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 1168 | 140.8 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110406004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 5 | 108.7 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市南潯區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110407001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 30 | 123.7 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市南潯區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110407002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 14 | 124.5 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市南潯區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110407003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 49 | 128.4 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市南潯區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110407004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 8 | 95 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市德清縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 2 | 44 | 134.1 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市德清縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 2 | 27 | 124.3 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市德清縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 2 | 369 | 138.6 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市德清縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 62 | 135.6 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市德清縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 1 | 6 | 97.9 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110409001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 35 | 127.2 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110409002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 18 | 115.5 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110409003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 392 | 133.8 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110409004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 260 | 132 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110409005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 70 | 130.5 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110409006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 3 | 40 | 126.5 | 查詢(xún) |
2023 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110409007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 4 | 102.1 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦