歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建省龍巖市長汀縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110705005 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 20 | 查詢 | |
2022 | 福建省龍巖市連城縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110706001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 財會審計類 | 2 | 151 | 查詢 | |
2022 | 福建省龍巖市漳平市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 財政學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 23 | 查詢 | |
2022 | 福建省龍巖市漳平市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707003 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 計算機類 | 2 | 52 | 查詢 | |
2022 | 福建省龍巖市漳平市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707004 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 22 | 查詢 | |
2022 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 14 | 查詢 | |
2022 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 財會審計類 | 3 | 48 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福安市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110806001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 32 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福鼎市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110807001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 29 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110808001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 24 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110808002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 56 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110808003 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 12 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110808004 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 23 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110808005 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 49 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福安市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 15 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福安市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 36 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福安市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809003 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 16 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福安市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809004 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 19 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福安市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809008 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 法學(xué)類、機械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 38 | 查詢 | |
2022 | 福建省寧德市福鼎市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110810001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 16 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦