歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南省麗江市永勝縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110463001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 135.800 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市永勝縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110463002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 123.500 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市永勝縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110463003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 127.800 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市永勝縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110463004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 115.900 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市永勝縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110463005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 1 | 124.900 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市華坪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110465001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 2 | 131.200 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市華坪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110465002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 2 | 124.500 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市華坪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110465003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 140.900 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市華坪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110465004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 138.100 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市華坪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110465005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 1 | 125.300 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110470001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 126.200 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110470002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 122.500 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110470003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 127.200 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110470004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 124.500 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110470005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 136.700 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110470006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 130.700 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110470007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 1 | 118.600 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省怒江傈僳族自治州福貢縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110475001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 1 | 118.700 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省怒江傈僳族自治州福貢縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110475002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 1 | 132.800 | 查詢 | ||
| 2020 | 云南省怒江傈僳族自治州福貢縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110475003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 114.800 | 查詢 | 
 
                AI助手
 
                點(diǎn)擊獲取
 
                回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
 
                 
                 
                 
                 
                