歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局新疆局 | 300149125002 | 監(jiān)察執(zhí)法處四級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 電氣類(lèi)(礦山機(jī)電) | 5 | 18 | 91.2 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局新疆局 | 300149125003 | 監(jiān)察執(zhí)法處四級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 礦井通風(fēng)或安全工程類(lèi) | 5 | 15 | 93.5 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局新疆局 | 300149125004 | 監(jiān)察執(zhí)法處四級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 地質(zhì)工程(防治水)類(lèi) | 4 | 39 | 92.1 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州特克斯縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110001001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 33 | 97.1 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)塔城市 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110002001 | 辦公室(人事教育科)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、行政管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 175 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)富蘊(yùn)縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110003001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 46 | 107.4 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110006001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 125 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110009001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 223 | 120.9 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)澤普縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110010001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 45 | 95.1 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州且末縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110011001 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、漢語(yǔ)言文學(xué)、行政管理、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 1 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 400110131001 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 地球物理學(xué),地質(zhì)學(xué),地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 75 | 106.4 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 400110131002 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 地球物理學(xué),地質(zhì)學(xué),地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 87 | 107.2 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 400110131003 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué),工商管理,財(cái)務(wù)管理 | 1 | 836 | 119.6 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 400110131004 | 人事教育處(離退休干部辦公室)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 管理科學(xué),信息管理與信息信息系統(tǒng),人力資源管理,應(yīng)急管理 | 1 | 271 | 123 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 400110131101 | 新疆調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(1) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 32 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 400110131102 | 新疆調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 4 | 109 | 106.6 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 400110131103 | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、管理學(xué)類(lèi) | 1 | 305 | 130.9 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 400110131104 | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、管理學(xué)類(lèi) | 1 | 1616 | 131.9 | 查詢 |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫(kù)爾勒市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 400110131105 | 巴音郭楞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2 | 212 | 查詢 | |
2024 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市高昌區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 400110131106 | 吐魯番調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 1 | 15 | 103.9 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦