歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北省衡水市故城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110150003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 52 | 119.6 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市景縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110151001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 4 | 61 | 116.1 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市景縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110151002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 4 | 132 | 124.6 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市景縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110151003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 79 | 120.2 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市景縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110151004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 63 | 120.6 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市阜城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110152001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、公共管理類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi)、工業(yè)工程類(lèi)、礦業(yè)類(lèi) | 2 | 8 | 90.4 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市沙河市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110157001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 2 | 60 | 118.3 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市沙河市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110157002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 2 | 111 | 130.9 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市沙河市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110157003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi) | 2 | 81 | 126.2 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市南宮市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110158001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 83 | 120.2 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市南宮市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110158002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 136 | 120.5 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市南宮市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110158003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 401 | 127.1 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市南宮市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110158004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 602 | 130.2 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市內(nèi)丘縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110160001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3 | 63 | 121 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市內(nèi)丘縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110160002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3 | 118 | 124.6 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市內(nèi)丘縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110160003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、公共管理類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi)、工業(yè)工程類(lèi)、礦業(yè)類(lèi) | 3 | 33 | 113 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市臨城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110161001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、公共管理類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi)、工業(yè)工程類(lèi)、礦業(yè)類(lèi) | 2 | 13 | 108 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110162001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3 | 395 | 126.9 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110162002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3 | 588 | 130.8 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110162003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi) | 2 | 54 | 115.9 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦