歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 江西省宜春市樟樹市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146307001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 25 | 60.075 | 查詢 |
2025 | 江西省宜春市豐城市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146308001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 2 | 23 | 55.825 | 查詢 |
2025 | 江西省宜春市豐城市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146308002 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 32 | 60.775 | 查詢 |
2025 | 江西省宜春市高安市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146309002 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 2 | 24 | 58.35 | 查詢 |
2025 | 江西省宜春市高安市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146309003 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 34 | 62.1 | 查詢 |
2025 | 江西省宜春市高安市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146309004 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 1 | 查詢 | |
2025 | 江西省宜春市靖安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146310001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 8 | 57.475 | 查詢 |
2025 | 江西省宜春市上高縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146311001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 54 | 56.55 | 查詢 |
2025 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146312001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 10 | 56.325 | 查詢 |
2025 | 江西省鷹潭市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146313001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 31 | 61.025 | 查詢 |
2025 | 江西省鷹潭市貴溪市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146314001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 23 | 56.8 | 查詢 |
2025 | 江西省新余市分宜縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146318001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 2 | 37 | 59.425 | 查詢 |
2025 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146319001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 79 | 57.825 | 查詢 |
2025 | 江西省上饒市鄱陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146786001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 27 | 61.4 | 查詢 |
2025 | 江西省上饒市弋陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146787001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 24 | 50.675 | 查詢 |
2025 | 江西省上饒市萬年縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300146788001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、國際法學、軍事法學等專業(yè) | 1 | 4 | 49.05 | 查詢 |
2025 | 江西省南昌市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147273001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術(shù)等專業(yè) | 2 | 60 | 56.4 | 查詢 |
2025 | 江西省贛州市章貢區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147279001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 104 | 56.05 | 查詢 |
2025 | 江西省上饒市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147299002 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 267 | 60.225 | 查詢 |
2025 | 江西省鷹潭市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147313001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 61 | 56.675 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦