歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 福建省南平市政和縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110617001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、物流管理與工程類、旅游管理類 | 3 | 1557 | 123.7 | 查詢 |
2025 | 福建省南平市政和縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110617002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 581 | 126.9 | 查詢 |
2025 | 福建省南平市延平區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110618001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 65 | 114 | 查詢 |
2025 | 福建省南平市延平區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110618002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 96 | 112.3 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110704004 | 一級主辦及以下(一) | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、公安學(xué)類 | 2 | 103 | 127.4 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110704005 | 一級主辦及以下(二) | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、公安學(xué)類 | 2 | 119 | 128.3 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110705001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 142 | 122.3 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110705002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、公安學(xué)類 | 2 | 69 | 132.2 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 37 | 135.4 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 78 | 126.2 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707004 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、交通運(yùn)輸類、土木類、建筑類 | 3 | 321 | 112 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707005 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、交通運(yùn)輸類、土木類、建筑類 | 3 | 150 | 123.3 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707006 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 648 | 130.6 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707009 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 2 | 89 | 117.5 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市永定區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 27 | 100.2 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市永定區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 48 | 121.4 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市永定區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 機(jī)械類、能源動力類、計(jì)算機(jī)類、交通運(yùn)輸類、土木類、建筑類 | 3 | 276 | 117.9 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市永定區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 59 | 112 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市永定區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 90 | 128.8 | 查詢 |
2025 | 福建省龍巖市永定區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 2 | 38 | 123.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦