歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)五家渠市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144754001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 3 | 83 | 49.725 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144757001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 3 | 18 | 53.45 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市克拉瑪依區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144758001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi);研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 29 | 47.5 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144760001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 4 | 98 | 51.325 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144761001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi);研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 47 | 62.55 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市巴里坤哈薩克自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144762001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 1 | 25 | 查詢(xún) | |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144764001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 4 | 84 | 查詢(xún) | |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144766001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 4 | 75 | 53.6 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144767001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 7 | 523 | 49.4 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144768001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 1 | 20 | 查詢(xún) | |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅D什市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144769001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi);研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 278 | 51.425 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144770001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 4 | 45 | 查詢(xún) | |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144773001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 2 | 184 | 47.4 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144776001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 1 | 111 | 49.225 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144777001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 2 | 161 | 53.225 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300144801001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 1 | 54 | 49.775 | 查詢(xún) |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州奎屯市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300145756001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 1 | 48 | 查詢(xún) | |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300145759001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 1 | 56 | 查詢(xún) | |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300145761001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué);研究生:會(huì)計(jì)、審計(jì) | 1 | 43 | 查詢(xún) | |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅D什市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 300145769001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué);研究生:會(huì)計(jì)、審計(jì) | 2 | 161 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦