歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 云南省保山市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110004010 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:公安學(xué)類(0306)、公安技術(shù)類(0831);研究生:公安學(xué)(0306)、警務(wù)(0353)、公安技術(shù)(0838) | 1 | 246 | 127.5 | 查詢 |
2025 | 云南省保山市騰沖市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110005001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 117 | 107.5 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 昆明海關(guān) | 300110005001 | 海關(guān)貨物查驗一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、化學(xué)類 | 1 | 68 | 137.8 | 查詢 |
2025 | 云南省保山市騰沖市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110005002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 151 | 126 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 昆明海關(guān) | 300110005002 | 海關(guān)貨物查驗一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、化學(xué)類 | 1 | 98 | 121.5 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 昆明海關(guān) | 300110005003 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 研究生:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 234 | 122.5 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 昆明海關(guān) | 300110005004 | 科技管理(統(tǒng)計分析應(yīng)用類)四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 研究生:數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 1 | 21 | 114 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市西山區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110005005 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財會審計類、社會保障類 | 1 | 48 | 126.7 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市西山區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110005006 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財會審計類、社會保障類 | 1 | 35 | 109.2 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 昆明海關(guān) | 300110005007 | 行政管理一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 383 | 131.2 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市西山區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110005007 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、能源動力類 | 1 | 39 | 116.3 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市西山區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110005008 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、能源動力類 | 1 | 87 | 126.2 | 查詢 |
2025 | 云南省昭通市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110006001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 13 | 112.6 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 昆明海關(guān) | 300110006001 | 行政管理四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理、電子商務(wù)、農(nóng)林經(jīng)濟管理 研究生:工商管理學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理、會計、工商管理 | 1 | 325 | 134.7 | 查詢 |
2025 | 云南省昭通市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110006002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 3 | 129 | 120.6 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 昆明海關(guān) | 300110006002 | 科技管理(機械自動化類)四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科:機械工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程 研究生:機械工程、機械 | 1 | 85 | 122.4 | 查詢 |
2025 | 云南省昭通市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110006003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 2 | 123 | 115.7 | 查詢 |
2025 | 云南省昭通市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110006004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:公安學(xué)類(0306)、公安技術(shù)類(0831);研究生:公安學(xué)(0306)、警務(wù)(0353)、公安技術(shù)(0838) | 1 | 243 | 125.9 | 查詢 |
2025 | 云南省麗江市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110007001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 11 | 117.6 | 查詢 |
2025 | 云南省麗江市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110007002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 3 | 121 | 124.4 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦