歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 89 | 133.4 | 查詢 |
2023 | 福建省泉州市 | 福建海事局 | 300110004002 | 泉州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 航海技術(shù) | 1 | 4 | 104.3 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110004002 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 46 | 131.9 | 查詢 |
2023 | 福建省泉州市 | 福建海事局 | 300110004003 | 泉州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 航海技術(shù) | 1 | 12 | 117.5 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110004003 | 一級(jí)主任科員及以下(三) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 2 | 149 | 134.5 | 查詢 |
2023 | 福建省泉州市 | 福建海事局 | 300110004004 | 泉州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 1 | 4 | 114.3 | 查詢 |
2023 | 福建省泉州市 | 福建海事局 | 300110004005 | 泉州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 海事管理 | 2 | 13 | 121.8 | 查詢 |
2023 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005001 | 漳州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 航海技術(shù) | 1 | 10 | 113.9 | 查詢 |
2023 | 福建省寧德市 | 福州海關(guān) | 300110005001 | 口岸一線監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、訴訟法學(xué)、國(guó)際法學(xué)、法律、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、民商法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 1 | 61 | 135.2 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市 | 廈門(mén)海關(guān) | 300110005001 | 監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 核工程與核技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 69 | 134.2 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110005001 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 38 | 125.8 | 查詢 |
2023 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005002 | 漳州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 1 | 8 | 107.3 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市 | 廈門(mén)海關(guān) | 300110005002 | 監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程 | 3 | 88 | 128.1 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110005002 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 21 | 127 | 查詢 |
2023 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005003 | 漳州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 18 | 112.4 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110005003 | 一級(jí)主任科員及以下(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 118 | 140.5 | 查詢 |
2023 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005004 | 漳州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué) | 1 | 277 | 136.2 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110005004 | 一級(jí)主任科員及以下(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 56 | 137.2 | 查詢 |
2023 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005005 | 漳州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 445 | 134.1 | 查詢 |
2023 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110005005 | 一級(jí)主任科員及以下(五) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 2 | 1307 | 139.2 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦