歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001015 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 1 | 132.500 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001016 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)類 | 1 | 106.700 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001017 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 112.400 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001018 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 金融學(xué)類 | 1 | 102.800 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001019 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 111.400 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001020 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 心理學(xué)類 | 1 | 95.700 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001021 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類 | 1 | 97.800 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001022 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 戲劇與影視學(xué)類 | 1 | 101.200 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001023 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)基層指揮員 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 106.800 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)日喀則市仁布縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110202001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 2 | 99.200 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)日喀則市江孜縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110203001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 3 | 108.500 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)日喀則市亞東縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110204001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 1 | 114.100 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)日喀則市亞東縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110204002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 1 | 132.100 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)山南市措美縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110311001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 3 | 105.800 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)山南市錯(cuò)那縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110312001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 2 | 109.400 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)林芝市朗縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110405001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 2 | 109.400 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)林芝市察隅縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110406001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 3 | 131.500 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)昌都市丁青縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110509001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 3 | 127.400 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)昌都市洛隆縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110510001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 2 | 122.000 | 查詢 | |
2021 | 西藏自治區(qū)那曲市安多縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110602001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 3 | 129.400 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦