歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110263003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、工商管理類 | 1 | 135 | 查詢 | |
2022 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110263004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、工商管理類 | 1 | 212 | 查詢 | |
2022 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110263005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 大專及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、數學類、統(tǒng)計學類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、電子商務類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、政治學類、社會學類、電子信息類、自動化類、計算機類 | 1 | 28 | 查詢 | |
2022 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110264001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 1 | 33 | 查詢 | |
2022 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110264002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 1 | 69 | 查詢 | |
2022 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110264003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類、哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 1 | 98 | 查詢 | |
2022 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110264004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類、哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 1 | 157 | 查詢 | |
2022 | 湖北省仙桃市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110271007 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類、數學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、環(huán)境科學與工程類、建筑類 | 1 | 44 | 查詢 | |
2022 | 湖北省仙桃市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110271008 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類、數學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、環(huán)境科學與工程類、建筑類 | 1 | 53 | 查詢 | |
2022 | 湖北省仙桃市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110271009 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 1 | 147 | 查詢 | |
2022 | 湖北省仙桃市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110271011 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 1 | 58 | 查詢 | |
2022 | 湖北省仙桃市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110271012 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 1 | 97 | 查詢 | |
2022 | 湖北省仙桃市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110271013 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、數學類、統(tǒng)計學類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、電子商務類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、政治學類、社會學類、電子信息類、自動化類、計算機類 | 1 | 13 | 查詢 | |
2022 | 湖北省天門市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110272001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 1 | 37 | 查詢 | |
2022 | 湖北省天門市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110272002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 1 | 76 | 查詢 | |
2022 | 湖北省天門市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110272004 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財會審計類、數學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、環(huán)境科學與工程類、建筑類 | 1 | 38 | 查詢 | |
2022 | 湖北省天門市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110272005 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 財會審計類、數學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、環(huán)境科學與工程類、建筑類 | 1 | 39 | 查詢 | |
2022 | 湖北省天門市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110272006 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、心理學類、統(tǒng)計學類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、計算機類、英語相關專業(yè) | 1 | 825 | 查詢 | |
2022 | 湖北省天門市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110272007 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、數學類、統(tǒng)計學類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、電子商務類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、政治學類、社會學類、電子信息類、自動化類、計算機類 | 1 | 9 | 查詢 | |
2022 | 湖北省潛江市 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 300110273001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 2 | 24 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦