歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北省廊坊市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300144106001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)、金融(須為經(jīng)濟(jì)學(xué)門類下的專業(yè)) | 2 | 30 | 56.925 | 查詢 |
2024 | 河北省保定市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300144107001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)、金融(須為經(jīng)濟(jì)學(xué)門類下的專業(yè)) | 2 | 40 | 50.925 | 查詢 |
2024 | 河北省滄州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300144108001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)、金融(須為經(jīng)濟(jì)學(xué)門類下的專業(yè)) | 1 | 24 | 60.05 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300144109001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)、金融(須為經(jīng)濟(jì)學(xué)門類下的專業(yè)) | 4 | 57 | 51.825 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300144110001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)、金融(須為經(jīng)濟(jì)學(xué)門類下的專業(yè)) | 2 | 46 | 57.65 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145001001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 2 | 114 | 57.6 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145001002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 18 | 56.825 | 查詢 |
2024 | 河北省秦皇島市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145013001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 172 | 57.3 | 查詢 |
2024 | 河北省唐山市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145014001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 162 | 57 | 查詢 |
2024 | 河北省保定市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145016001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 2 | 316 | 55.375 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145018001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 2 | 206 | 55.9 | 查詢 |
2024 | 河北省邢臺市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145019001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 174 | 59.175 | 查詢 |
2024 | 河北省邯鄲市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145020001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 2 | 298 | 54.75 | 查詢 |
2024 | 河北省保定市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145107001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 2 | 81 | 查詢 | |
2024 | 河北省滄州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300145108001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 38 | 查詢 | |
2024 | 河北省石家莊市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300146001001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)、法律(本科階段須為法學(xué)專業(yè)) | 2 | 87 | 65.825 | 查詢 |
2024 | 河北省承德市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300146012001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律(本科階段須為法學(xué)專業(yè)) | 1 | 76 | 60.725 | 查詢 |
2024 | 河北省秦皇島市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300146013001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律(本科階段須為法學(xué)專業(yè)) | 1 | 83 | 61.325 | 查詢 |
2024 | 河北省唐山市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300146014001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律(本科階段須為法學(xué)專業(yè)) | 2 | 135 | 60.625 | 查詢 |
2024 | 河北省廊坊市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 300146015001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律(本科階段須為法學(xué)專業(yè)) | 1 | 72 | 60.125 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦