歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北省邯鄲市大名縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110192001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 3 | 445 | 116.2 | 查詢 |
| 2025 | 河北省邯鄲市大名縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110192002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 3 | 286 | 121.6 | 查詢 |
| 2025 | 河北省邯鄲市大名縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110192003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、能源動力類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、礦業(yè)類 | 2 | 19 | 118.1 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市雄縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110195001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 33 | 125.4 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市雄縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110195002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 68 | 122.8 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市雄縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110195003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 463 | 124.7 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市雄縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110195004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、能源動力類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、礦業(yè)類 | 2 | 24 | 116.9 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市容城縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110196001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 30 | 116.4 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市容城縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110196002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 66 | 130.5 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市容城縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110196003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、能源動力類、機(jī)械類 | 2 | 836 | 120.4 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市容城縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110196004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、電子信息類、能源動力類、機(jī)械類、土木類 | 2 | 433 | 126.9 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市安新縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110197001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 30 | 121.1 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市安新縣 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110197002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 69 | 124.3 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市定州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110198001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類、電子商務(wù)類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 43 | 120.9 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市定州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110198002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類、電子商務(wù)類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 104 | 125.7 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市定州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110198003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 365 | 132.5 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市定州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110198004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 322 | 116.3 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市定州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110198005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計算機(jī)類、自動化類、電子信息類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、能源動力類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、礦業(yè)類 | 2 | 22 | 126 | 查詢 |
| 2025 | 河北省石家莊市辛集市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110199001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 442 | 126.6 | 查詢 |
| 2025 | 河北省石家莊市辛集市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110199002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 770 | 120.4 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦