歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 浙江省寧波市 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001003 | 寧波邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)(050300)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、播音與主持藝術(shù)、影視攝影與制作、音樂(lè)表演 | 1 | 364 | 63.24 | 查詢 |
2025 | 浙江省寧波市 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001004 | 寧波邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 本科及以上 | 日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波斯語(yǔ) | 1 | 186 | 67.91 | 查詢 |
2025 | 浙江省舟山市 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001005 | 舟山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 本科及以上 | 船舶駕駛、航海技術(shù)、導(dǎo)航與信息工程、導(dǎo)航與通信、輪機(jī)工程、船舶電子電氣工程 | 1 | 0 | 查詢 | |
2025 | 浙江省舟山市嵊泗縣 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 300130001006 | 馬跡山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、通信工程、電子信息工程 | 1 | 60 | 63.2 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 300130002003 | 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局空防處一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0301法學(xué)、0351法律(法學(xué))、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0837安全科學(xué)與工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全。 | 1 | 17 | 68.9 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850001 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0305馬克思主義理論類、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、030101K法學(xué);研究生:0305馬克思主義理論、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 92 | 55.38 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850002 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0701數(shù)學(xué)類、0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類、0809計(jì)算機(jī)類;研究生:0701數(shù)學(xué)、0714統(tǒng)計(jì)學(xué)、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 124 | 51.65 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850003 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0804材料類、0806電氣類;研究生:0805材料科學(xué)與工程、0856材料與化工、0808電氣工程 | 5 | 347 | 50.93 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850004 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0808自動(dòng)化類、0818交通運(yùn)輸類;研究生:0823交通運(yùn)輸工程、0861交通運(yùn)輸 | 5 | 267 | 61.21 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850005 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1202工商管理類、1204公共管理類;研究生:1253會(huì)計(jì)、1257審計(jì) | 5 | 196 | 53.71 | 查詢 |
2025 | 浙江省金華市義烏市 | 上海鐵路公安局 | 300130850006 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:040202K運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、100901K法醫(yī)學(xué);研究生:0712科學(xué)技術(shù)史、1301藝術(shù)學(xué)、1354戲劇與影視 | 1 | 638 | 60.15 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 上海鐵路公安局 | 300130850007 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0305馬克思主義理論類、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、0809計(jì)算機(jī)類、1202工商管理類、030101K法學(xué);研究生:0305馬克思主義理論、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、1253會(huì)計(jì)、1257審計(jì) | 4 | 12 | 57.89 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 300140813001 | 轄區(qū)財(cái)金類綜合崗位一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 保密管理 | 1 | 16 | 63.6 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 300141813001 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)碩士)、審計(jì)學(xué)(含審計(jì)碩士) | 3 | 56 | 58.85 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 300141813002 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)碩士)、審計(jì)學(xué)(含審計(jì)碩士)、 財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估 | 3 | 102 | 67.8 | 查詢 |
2025 | 浙江省寧波市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 300141814001 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 5 | 125 | 66.3 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 300142813001 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | 3 | 70 | 63.15 | 查詢 |
2025 | 浙江省寧波市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 300142814001 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué) | 1 | 111 | 69.75 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144196001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 212 | 64.7 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144196002 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 研究生階段限02經(jīng)濟(jì)學(xué),且本科階段限07理學(xué)、08工學(xué) | 1 | 60 | 63 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦