歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853005 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:050201英語(yǔ),050203德語(yǔ),050204法語(yǔ);研究生:0502外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(英語(yǔ))、0551翻譯 | 4 | 40 | 62.65 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853006 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0305馬克思主義理論類(lèi);研究生:0307中共黨史黨建學(xué) | 5 | 61 | 63.79 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853007 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0503新聞傳播學(xué)類(lèi);研究生:0503新聞傳播學(xué)、0552新聞與傳播 | 5 | 22 | 58.56 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853008 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0402體育學(xué)類(lèi);研究生:0403體育學(xué)、0452體育 | 5 | 340 | 58.41 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省南充市 | 成都鐵路公安局 | 300130853009 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1202工商管理類(lèi)、0203金融學(xué)類(lèi);研究生:1202工商管理學(xué)、1251工商管理 | 3 | 46 | 58.93 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省綿陽(yáng)市 | 成都鐵路公安局 | 300130853010 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1202工商管理類(lèi)、0203金融學(xué)類(lèi);研究生:1202工商管理學(xué)、1251工商管理 | 5 | 112 | 58.45 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省綿陽(yáng)市 | 成都鐵路公安局 | 300130853011 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類(lèi);研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 75 | 57.39 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省德陽(yáng)市 | 成都鐵路公安局 | 300130853012 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類(lèi);研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 77 | 56.6 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省廣元市 | 成都鐵路公安局 | 300130853013 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類(lèi);研究生:0301法學(xué)、0351法律 | 5 | 25 | 63.46 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省綿陽(yáng)市 | 成都鐵路公安局 | 300130853014 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類(lèi);研究生:0301法學(xué)、0351法律 | 5 | 35 | 61.23 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省南充市 | 成都鐵路公安局 | 300130853015 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類(lèi);研究生:0301法學(xué)、0351法律 | 5 | 25 | 60.6 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853016 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類(lèi)、0802機(jī)械類(lèi);研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息 | 5 | 182 | 58.49 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853017 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0303社會(huì)學(xué)類(lèi)、0101哲學(xué)類(lèi);研究生:0303社會(huì)學(xué)、0352社會(huì)工作 | 5 | 160 | 51.09 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853018 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1201管理科學(xué)與工程類(lèi);研究生:1205信息資源管理 | 4 | 141 | 64.5 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853019 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0701數(shù)學(xué)類(lèi)、0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi);研究生:0701數(shù)學(xué) | 5 | 104 | 52.29 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853020 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0711心理學(xué)類(lèi);研究生:0402心理學(xué)、0454應(yīng)用心理 | 5 | 98 | 55.67 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853021 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1009法醫(yī)學(xué)類(lèi)、0703化學(xué)類(lèi);研究生:1012法醫(yī)學(xué) | 2 | 53 | 64.85 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853022 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0302政治學(xué)類(lèi);研究生:0302政治學(xué) | 5 | 17 | 60.03 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853023 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1204公共管理類(lèi);研究生:1204公共管理學(xué)、1252公共管理 | 4 | 158 | 64.12 | 查詢(xún) |
2025 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853024 | 成都鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0402體育學(xué)類(lèi)、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、0809計(jì)算機(jī)類(lèi);研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息 | 5 | 10 | 59.39 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦