歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京市 | 中央辦公廳 | 100210004006 | 音像管理工作一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | 2 | 266 | 107.1 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央辦公廳 | 100210004007 | 美術(shù)教學(xué)管理一級主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科:美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫。研究生:美術(shù)學(xué)、美術(shù) | 1 | 1632 | 125.2 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央辦公廳 | 100210005001 | 瞻仰接待處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化、電子信息工程、通信工程 | 3 | 926 | 123.8 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央辦公廳 | 100210005002 | 安檢處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 安全防范工程、治安學(xué)、偵查學(xué)、警衛(wèi)學(xué)、國內(nèi)安全保衛(wèi)、公安管理學(xué)、公安政治工作、安全工程 | 2 | 551 | 133.2 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央辦公廳 | 100210005003 | 機電二處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 291 | 123.3 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央辦公廳 | 100210005004 | 行政處一級主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 建筑學(xué)、歷史建筑保護工程、土木工程、建筑電氣與智能化 | 1 | 428 | 129.8 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央辦公廳 | 100210005005 | 行政處一級主任科員及以下(二) | 碩士研究生及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 1 | 13 | 111.6 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央檔案館國家檔案局 | 100210006001 | 行財處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 資產(chǎn)評估、審計學(xué) | 1 | 76 | 108.3 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央檔案館國家檔案局 | 100210006002 | 利用處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 檔案學(xué) | 1 | 61 | 122.6 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央檔案館國家檔案局 | 100210006003 | 編研處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 中國史(明清史) | 1 | 39 | 119.4 | 查詢 |
2024 | 北京市海淀區(qū) | 中央對外聯(lián)絡(luò)部 | 100210009001 | 英語翻譯二 | 本科或碩士研究生 | 英語(同聲傳譯、口譯) | 1 | 31 | 113.5 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100210101001 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(一) | 本科或碩士研究生 | 國際政治、國際關(guān)系、外交學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 105 | 124.3 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100210101002 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(二) | 本科或碩士研究生 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 346 | 124.8 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100210101003 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(三) | 本科或碩士研究生 | 心理學(xué)、社會學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 694 | 128.7 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100210101004 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(四) | 本科或碩士研究生 | 信息與通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全等相關(guān)專業(yè) | 1 | 447 | 133.7 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100210101005 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(五) | 本科或碩士研究生 | 經(jīng)濟學(xué)、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 1 | 881 | 127.8 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100210102001 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué) | 1 | 204 | 135 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 全國人大 | 100210901001 | 業(yè)務(wù)一處一級主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 會計、財務(wù)管理 | 1 | 598 | 125.8 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 全國人大 | 100210901002 | 業(yè)務(wù)二處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 817 | 127.4 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 中央黨史和文獻研究院 | 100223004001 | 德語翻譯崗一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 德語 | 1 | 18 | 65.275 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦