歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建省廈門(mén)市 | 廈門(mén)海關(guān) | 300110004001 | 監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 法學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 | 5 | 124.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 1 | 124.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省泉州市 | 福建海事局 | 300110004002 | 泉州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 1 | 106.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110004002 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 1 | 106.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省泉州市 | 福建海事局 | 300110004003 | 泉州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 1 | 134.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省三明市 | 福州海關(guān) | 300110005001 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)(學(xué))、動(dòng)物科學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 1 | 135.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市 | 廈門(mén)海關(guān) | 300110005001 | 監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、復(fù)合材料與工程、礦物加工工程、礦物資源工程、紡織工程 | 2 | 135.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110005001 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 135.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110005002 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 104.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省福州市平潭縣 | 福建海事局 | 300110006001 | 平潭海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學(xué) | 1 | 105.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市 | 福州海關(guān) | 300110006001 | 食品監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 1 | 105.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市 | 廈門(mén)海關(guān) | 300110006001 | 監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程、材料化學(xué)、林產(chǎn)化工 | 2 | 105.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 105.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省福州市平潭縣 | 福建海事局 | 300110006002 | 平潭海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 117.700 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110006002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 117.700 | 查詢 | |
2021 | 福建省福州市平潭縣 | 福建海事局 | 300110006003 | 平潭海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 新聞學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 106.200 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110006003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類、公共管理類 | 1 | 106.200 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110006004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類、公共管理類 | 1 | 113.000 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110006005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 118.800 | 查詢 | |
2021 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 300110006006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 141.800 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦