歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京市西城區(qū) | 司法部法律援助中心 | 400110103001 | 案件處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)、法律 | 2 | 418 | 128.7 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 司法部法律援助中心 | 400110103002 | 辦公室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì) | 1 | 113 | 121.3 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110107001 | 核與輻射安全監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 核科學(xué)與技術(shù)、物理學(xué)(粒子物理與原子核物理) | 3 | 108 | 105.9 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110107002 | 核與輻射安全監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械工程(機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論)、材料科學(xué)與工程(金屬材料、焊接)、動(dòng)力工程及工程熱物理(流體機(jī)械及工程、化工過程機(jī)械) | 2 | 387 | 124.5 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家海洋局極地考察辦公室 | 400110117001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 中國語言文學(xué)(0501)、新聞傳播學(xué)(0503) | 1 | 92 | 131.3 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家海洋局極地考察辦公室 | 400110117002 | 考察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 船舶與海洋工程(0824) | 1 | 15 | 109.5 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家海洋局極地考察辦公室 | 400110117003 | 國際處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 交通運(yùn)輸工程(0823) | 1 | 15 | 112 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家海洋局極地考察辦公室 | 400110117004 | 人事處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)(030103)、行政管理(120401) | 1 | 45 | 114.9 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局 | 400110120001 | 公務(wù)員培訓(xùn)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 教育學(xué)類 | 1 | 159 | 128.6 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局 | 400110121004 | 綜合規(guī)劃處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 221 | 120.9 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 國家稅務(wù)總局 | 400110122001 | 綜合管理處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 78 | 123.3 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130207001 | 一處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 7 | 查詢 | |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130207002 | 二處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0501中國語言文學(xué)、0602中國史、1205信息資源管理 | 3 | 32 | 61.44 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130207003 | 三處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0503新聞傳播學(xué)、0602中國史 | 1 | 53 | 64.5 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130208001 | 四處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0502外國語言文學(xué)(俄語) | 1 | 1 | 查詢 | |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130208002 | 八處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 碩士研究生及以上 | 1012法醫(yī)學(xué)(僅限法醫(yī)病理方向) | 1 | 27 | 57.9 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130208003 | 十一處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 碩士研究生及以上 | 0703化學(xué)、100405衛(wèi)生毒理學(xué)、1007藥學(xué) | 2 | 128 | 60.39 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130208004 | 十三處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(一) | 僅限博士研究生 | 070302分析化學(xué) | 1 | 8 | 查詢 | |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130208005 | 十三處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(二) | 僅限碩士研究生 | 070302分析化學(xué) | 1 | 12 | 58.09 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 400130208006 | 十九處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 碩士研究生及以上 | 0701數(shù)學(xué)、0714統(tǒng)計(jì)學(xué)、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息、1405智能科學(xué)與技術(shù) | 1 | 24 | 61.29 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦