歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京市 | 公安部 | 400130210002 | 二處一級主任科員及以下職位 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)學(xué)、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、模式識別與智能系統(tǒng) | 1 | 36 | 查詢 | |
2022 | 北京市 | 公安部 | 400130210003 | 四處一級主任科員及以下職位 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、安全科學(xué)與工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 60 | 查詢 | |
2022 | 北京市 | 公安部 | 400130210005 | 十三處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下職位 | 碩士研究生及以上 | 通信類、電子信息類和計(jì)算機(jī)類 | 1 | 31 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140001001 | 秘書處(值班室)一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 1 | 112 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140001002 | 信息處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 75 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140002001 | 處室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | 1 | 154 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140002002 | 處室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | 1 | 270 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140003001 | 監(jiān)管二處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 金融、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 79 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140004001 | 處室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | 1 | 228 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140005001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | 1 | 890 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140014001 | 監(jiān)管三處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 金融學(xué)、法學(xué)、法律碩士 | 1 | 58 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400140017001 | 處室一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | 1 | 90 | 查詢 | |
2022 | 北京市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 400140101001 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 僅限博士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 3 | 114 | 查詢 | |
2022 | 北京市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 400140101002 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 4 | 272 | 查詢 | |
2022 | 北京市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 400140101003 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 4 | 119 | 查詢 | |
2022 | 北京市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 400140101004 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 4 | 537 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400141002001 | 處室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 62 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400141002002 | 處室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 59 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400141005001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 660 | 查詢 | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 400141006001 | 處室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 2 | 86 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦