歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001013 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(十三) | 大專及以上 | 財政學類、工商管理類 | 2 | 306 | 60.24 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001014 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 大專及以上 | 法學類、外國語言文學類、護理學類、音樂與舞蹈學類、體育學類、公安學類、土木類、新聞傳播學類、心理學類、公安技術類、公共管理類 | 3 | 775 | 62.84 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001015 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(十五) | 大專及以上 | 法學類、外國語言文學類、護理學類、音樂與舞蹈學類、體育學類、公安學類、土木類、新聞傳播學類、心理學類、公安技術類、公共管理類 | 3 | 665 | 63.36 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001016 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(十六) | 碩士研究生及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、軍事學、管理學、藝術學 | 2 | 18 | 52.54 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001017 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(十七) | 本科及以上 | 財政學類、工商管理類 | 2 | 25 | 54.88 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001018 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(十八) | 本科及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學 | 1 | 14 | 查詢 | |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001019 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(十九) | 本科及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學 | 1 | 73 | 63.3 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001020 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十) | 大專及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 93 | 58.95 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001021 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十一) | 大專及以上 | 法學類、外國語言文學類、護理學類、音樂與舞蹈學類、體育學類、公安學類、土木類、新聞傳播學類、心理學類、公安技術類、公共管理類 | 3 | 98 | 52.95 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001022 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十二) | 大專及以上 | 法學類、外國語言文學類、護理學類、音樂與舞蹈學類、體育學類、公安學類、土木類、新聞傳播學類、心理學類、公安技術類、公共管理類 | 3 | 100 | 54.79 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001023 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十三) | 碩士研究生及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、軍事學、管理學、藝術學 | 2 | 282 | 63.94 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001024 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十四) | 本科及以上 | 財政學類、工商管理類 | 2 | 258 | 62.2 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001025 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十五) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 185 | 62.04 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)日喀則市 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001026 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十六) | 本科及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學 | 1 | 657 | 查詢 | |
2023 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū) | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001036 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 碩士研究生及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、軍事學、管理學、藝術學 | 2 | 83 | 55.55 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū) | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001037 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 碩士研究生及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、軍事學、管理學、藝術學 | 2 | 79 | 57.9 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū) | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001038 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、歷史學類、經濟學類、社會學類、民族學類、機械類、環(huán)境科學與工程類、生物工程類 | 3 | 227 | 59.13 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū) | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001039 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 本科及以上 | 財政學類、工商管理類 | 1 | 88 | 60.41 | 查詢 |
2023 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū) | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001040 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 本科及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學 | 2 | 469 | 查詢 | |
2023 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū) | 西藏出入境邊防檢查總站 | 300130001041 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(六) | 本科及以上 | 哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學 | 2 | 777 | 63.37 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦