歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市 | 長春海關(guān) | 300110010006 | 綜合業(yè)務(wù)四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)、信用風(fēng)險管理與法律防控、國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則、法學(xué)理論、憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、法律碩士 | 1 | 1 | 查詢 | |
2024 | 吉林省 | 長春海關(guān) | 300110011001 | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 本科及以上 | 海關(guān)管理 | 3 | 4 | 124.6 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市 | 長春海關(guān) | 300110012001 | 風(fēng)險防控四級主管及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 1 | 26 | 117.3 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110101001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 3 | 18 | 115.7 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110101002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 3 | 65 | 129.2 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110101003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、心理學(xué)類 | 5 | 484 | 124.4 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110101004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、心理學(xué)類 | 5 | 954 | 131.5 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110101005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 150 | 128.7 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市朝陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110102001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 碩士研究生及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類、電子商務(wù)類 | 3 | 14 | 106.2 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市朝陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110102002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 碩士研究生及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類、電子商務(wù)類 | 3 | 63 | 128.5 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市朝陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110102003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、社會保障類 | 3 | 61 | 121.1 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市朝陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110102004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、社會保障類 | 3 | 141 | 129.4 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市朝陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110102005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 232 | 127.2 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市寬城區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110103001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 3 | 17 | 114.5 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市寬城區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110103002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 3 | 61 | 128.3 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市寬城區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110103003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、心理學(xué)類 | 5 | 471 | 123.8 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市寬城區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110103004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、心理學(xué)類 | 5 | 909 | 130.1 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市寬城區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110103005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 135 | 122.6 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市二道區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110104001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、政治學(xué)類、財會審計類 | 3 | 53 | 118.2 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市二道區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110104002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、政治學(xué)類、財會審計類 | 3 | 114 | 124.9 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦