歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州特克斯縣 | 國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 300110008004 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、社會保障類 | 2 | 61 | 107.1 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110008005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 32 | 105.6 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣 | 烏魯木齊海關 | 300110008005 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 本科及以上 | 海關管理、海關檢驗檢疫安全 | 2 | 2 | 96.6 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110009001 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 5 | 116 | 97.1 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣 | 烏魯木齊海關 | 300110009001 | 動植物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 動物醫(yī)學、動植物檢疫、動物科學、植物保護、植物科學與技術 | 1 | 74 | 100.5 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 300110009001 | 一級主任科員及以下一 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、新聞學(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 65 | 108.9 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110009002 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務管理、審計 | 2 | 171 | 107 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣 | 烏魯木齊海關 | 300110009002 | 食品檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品安全與檢測 | 2 | 94 | 117.4 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 300110009002 | 一級主任科員及以下二 | 本科及以上 | 法學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿易、郵政管理(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 205 | 112.2 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110009003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:法學類(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 100 | 93.4 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新源縣 | 國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 300110009003 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、社會保障類 | 2 | 42 | 111.2 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110009004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 36 | 118 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新源縣 | 國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 300110009004 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、社會保障類 | 2 | 61 | 108 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110009005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;研究生:公共管理學(1204) | 2 | 233 | 116.4 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110009006 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 189 | 123.5 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110009007 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:公安學類(0306)、公安技術類(0831);研究生:公安學(0306)、警務(0353)、公安技術(0838) | 1 | 282 | 129.2 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫車市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110010001 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 2 | 44 | 101.9 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市 | 烏魯木齊海關 | 300110010001 | 財務管理一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 會計學、財務管理 | 1 | 32 | 98.5 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市 | 烏魯木齊海關 | 300110010002 | 檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 化學、應用化學、化學工程與工藝、油氣儲運工程、礦物資源工程 | 1 | 255 | 117.9 | 查詢 |
2025 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市 | 烏魯木齊海關 | 300110010003 | 監(jiān)管(電子信息化類)一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 人工智能、智能科學與技術、智能無人系統(tǒng)技術、軟件工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 39 | 109.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦