歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110006004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、馬克思主義理論類 | 2 | 701 | 133.5 | 查詢 |
2024 | 河北省邯鄲市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110006005 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 78 | 137 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110006005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 242 | 132.6 | 查詢 |
2024 | 河北省邯鄲市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110006006 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 87 | 127.8 | 查詢 |
2024 | 河北省邯鄲市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110006007 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計算機(jī)類(0809) | 1 | 192 | 128.7 | 查詢 |
2024 | 河北省邯鄲市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110006008 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 31 | 126 | 查詢 |
2024 | 河北省邯鄲市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110006009 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 68 | 120.9 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 25 | 121.8 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110007001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類、財會審計類 | 4 | 84 | 117.4 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 3 | 112 | 124.1 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110007002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類、財會審計類 | 4 | 118 | 124 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 2 | 21 | 112.5 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110007003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機(jī)類、能源動力類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 142 | 132.3 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 2 | 191 | 124.1 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110007004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、馬克思主義理論類 | 2 | 546 | 133 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007005 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計算機(jī)類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 138 | 127.9 | 查詢 |
2024 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110007005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 236 | 132.8 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007006 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 37 | 129.4 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007007 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;研究生:公共管理學(xué)(1204) | 1 | 231 | 132.1 | 查詢 |
2024 | 河北省衡水市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110007008 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 72 | 125.2 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦