歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110065001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 100 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110065002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 100 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市魯?shù)榭h | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110070001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 95 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市魯?shù)榭h | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110070002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 135.200 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市巧家縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110075001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 95 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市巧家縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110075002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 121.600 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110080001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 100 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110080002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 120.800 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110080003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 100 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市鹽津縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110085001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 100 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市鹽津縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110085002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 136.000 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市鹽津縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110085003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 130.900 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市彝良縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110090001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 95 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市彝良縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110090002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 100 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市彝良縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110090003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 122.300 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市大關(guān)縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110095001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 100 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市大關(guān)縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110095002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 135.300 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市大關(guān)縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110095003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 132.800 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市永善縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110100001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 123.600 | 查詢(xún) | |
2020 | 云南省昭通市永善縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110100002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 124.200 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦