歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京市海淀區(qū) | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 200110000005 | 機(jī)關(guān)司局一級主任科員及以下職位5 | 碩士研究生及以上 | 建筑學(xué) | 1 | 275 | 130.9 | 查詢 |
2024 | 北京市海淀區(qū) | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 200110000006 | 機(jī)關(guān)司局一級主任科員及以下職位6 | 碩士研究生及以上 | 結(jié)構(gòu)工程 | 1 | 139 | 129 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 外交部 | 200110001001 | 外交國政和英語 | 本科及以上 | 外交學(xué)、國際關(guān)系、國際政治、英語專業(yè) | 14 | 1021 | 查詢 | |
2024 | 北京市 | 教育部 | 200110001001 | 業(yè)務(wù)處室一級主任科員以下職位 | 碩士研究生及以上 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、歷史學(xué) | 2 | 211 | 124.2 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家民族事務(wù)委員會 | 200110001001 | 教育培訓(xùn)處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0302政治學(xué)類、0305馬克思主義理論類、0401教育學(xué)類、0451教育類、0501中國語言文學(xué)類、0602中國史類、0603世界史類 | 1 | 344 | 126.7 | 查詢 |
2024 | 北京市朝陽區(qū) | 司法部 | 200110001001 | 協(xié)調(diào)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | 1 | 55 | 127.7 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 生態(tài)環(huán)境部 | 200110001001 | 預(yù)算處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 財(cái)政學(xué)、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 66 | 115.1 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 審計(jì)署 | 200110001001 | 業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、金融。(詳見備注) | 4 | 363 | 124 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 200110001001 | 綜合管理工作一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、中國語言文學(xué)(0501)、管理學(xué)(12) | 3 | 550 | 128.1 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 200110001001 | 信息化建設(shè)崗一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全相關(guān)專業(yè) | 1 | 631 | 131.2 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家糧食和物資儲備局 | 200110001001 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 外國語言文學(xué)(0502)、翻譯(0551) | 1 | 198 | 125.2 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 國家能源局 | 200110001001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 電氣工程、礦業(yè)工程、石油與天然氣工程、核科學(xué)與技術(shù)、動力工程及工程熱物理、化學(xué)工程與技術(shù) | 1 | 197 | 129.2 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家數(shù)據(jù)局 | 200110001001 | 機(jī)關(guān)司局一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、0503新聞傳播學(xué) | 2 | 240 | 125.9 | 查詢 |
2024 | 北京市海淀區(qū) | 國家國防科技工業(yè)局 | 200110001001 | 法規(guī)審核崗一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè)(不含政治學(xué)類、社會學(xué)類、民族學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類) | 1 | 80 | 126.4 | 查詢 |
2024 | 北京市東城區(qū) | 中國民用航空局 | 200110001001 | 秘書處(行政審批服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、法學(xué)、哲學(xué)、政治學(xué)、新聞傳播學(xué)、馬克思主義理論 | 1 | 135 | 124.6 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 外交部 | 200110001002 | 法律 | 本科及以上 | 法律相關(guān)專業(yè) | 16 | 885 | 查詢 | |
2024 | 北京市東城區(qū) | 人力資源和社會保障部 | 200110001002 | 綜合處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 管理學(xué)、法學(xué)(0301)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 219 | 129.7 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 200110001002 | 檔案管理崗一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 132 | 124.6 | 查詢 |
2024 | 北京市西城區(qū) | 國家數(shù)據(jù)局 | 200110001002 | 機(jī)關(guān)司局一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 28 | 129.6 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 外交部 | 200110001003 | 涉外安全 | 本科及以上 | 治安學(xué)、偵查學(xué)、涉外警務(wù)等公安學(xué)類專業(yè) | 4 | 771 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦