歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建省福州市福清市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110118002 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、法學(xué)類 | 4 | 126.300 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市龍海市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110203001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 金融學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 108.500 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市龍海市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110203002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 財會審計類、經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、公共管理類 | 2 | 122.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市漳浦縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110204001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 財會審計類、金融學(xué)類 | 3 | 114.100 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市漳浦縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110204002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 財政學(xué)類、工商管理類、計算機類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 132.100 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市云霄縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110205001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 2 | 118.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市詔安縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110206001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 大專及以上 | 工商管理類、公共管理類 | 2 | 131.100 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市東山縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110207001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 2 | 117.000 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市南靖縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110208001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 財會審計類、計算機類、管理科學(xué)與工程類 | 4 | 101.700 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市平和縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110209001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 中國語言文學(xué)類、公共管理類 | 4 | 121.300 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市長泰縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110210001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 財會審計類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類 | 3 | 130.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市長泰縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110210002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類、法學(xué)類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 132.200 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市華安縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110211001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 法學(xué)類、機械類、電子信息類、計算機類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 136.200 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市華安縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110211002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類、數(shù)學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 104.100 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市龍海市 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110214001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 財會審計類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 119.000 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市云霄縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110215001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 財會審計類、法學(xué)類、金融學(xué)類 | 2 | 118.300 | 查詢 | |
2021 | 福建省漳州市漳浦縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110216001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 中國語言文學(xué)類、公共管理類、管理科學(xué)與工程類 | 4 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 福建省泉州市鯉城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110301001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 3 | 101.800 | 查詢 | |
2021 | 福建省泉州市鯉城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110301002 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 2 | 121.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省泉州市豐澤區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110302001 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 3 | 111.300 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦