歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110808001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 37 | 119.2 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110808002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 74 | 126.1 | 查詢(xún) |
| 2026 | 浙江省舟山市普陀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110808002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 49 | 131.8 | 查詢(xún) |
| 2026 | 吉林省松原市扶余市 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110808002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3 | 517 | 128.5 | 查詢(xún) |
| 2026 | 浙江省舟山市普陀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110808003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 35 | 128.4 | 查詢(xún) |
| 2026 | 浙江省舟山市岱山縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110809001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 12 | 122.9 | 查詢(xún) |
| 2026 | 吉林省松原市長(zhǎng)嶺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110809001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 463 | 129.9 | 查詢(xún) |
| 2026 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110809001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 521 | 128.5 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市福安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 424 | 132.7 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市福安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 565 | 133.3 | 查詢(xún) |
| 2026 | 浙江省舟山市岱山縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110809002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 法學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 1 | 16 | 116.2 | 查詢(xún) |
| 2026 | 吉林省松原市長(zhǎng)嶺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110809002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 289 | 124.7 | 查詢(xún) |
| 2026 | 吉林省松原市長(zhǎng)嶺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110809003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、儀器類(lèi)、材料類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、測(cè)繪類(lèi)、建筑類(lèi) | 3 | 32 | 91.4 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市福安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 99 | 123.8 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市福安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 221 | 130.3 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市福安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 74 | 118 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市福安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110809006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi) | 2 | 48 | 115.3 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省寧德市福鼎市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110810001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 24 | 115.3 | 查詢(xún) |
| 2026 | 吉林省松原市乾安縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110810001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3 | 59 | 111.6 | 查詢(xún) |
| 2026 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長(zhǎng)順縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110810001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 575 | 131.1 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦