歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144324001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 682 | 70.4 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144325001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 374 | 71.7 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省杭州市淳安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144328001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 0 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省湖州市安吉縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144334001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:金融學(xué)類;以研究生專業(yè)報考:0202應(yīng)用經(jīng)濟學(xué),0251金融*,0255保險* | 1 | 39 | 62.275 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市義烏市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144335001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 02經(jīng)濟學(xué)、0714統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)學(xué)位) | 1 | 16 | 63.325 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市義烏市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144335002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué)、0714統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)學(xué)位) | 1 | 42 | 62.3 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市永康市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144336001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué)、0714統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)學(xué)位) | 1 | 1 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省金華市武義縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144337001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué)、0714統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)學(xué)位) | 1 | 14 | 58.8 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市龍游縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144338001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué) | 1 | 0 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省衢州市龍游縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144338002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué) | 1 | 28 | 60.55 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市常山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144339001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué) | 1 | 169 | 68.375 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144340001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué) | 1 | 0 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300144340002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:經(jīng)濟學(xué);以研究生專業(yè)報考:02經(jīng)濟學(xué) | 1 | 14 | 52.375 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省淮北市相山區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300144345001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類 | 1 | 27 | 61.5 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300144351001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:金融學(xué)類; 以研究生專業(yè)報考:金融學(xué)(020204)、金融(0251*)。 | 1 | 26 | 60.15 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300144352001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類 | 1 | 24 | 64 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省阜陽市太和縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300144354001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類 | 2 | 57 | 53.575 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省淮南市田家庵區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300144355001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類 | 1 | 27 | 61.1 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省滁州市天長市 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300144358001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類、020101經(jīng)濟學(xué) | 1 | 179 | 64.75 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省滁州市天長市 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300144358002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 2 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦