歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北省張家口市懷來縣 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110052002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、化工與制藥類、礦業(yè)類 | 2 | 14 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市涿鹿縣 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110053001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 174 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市涿鹿縣 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110053002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 257 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市赤城縣 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110054001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、計算機類、電子信息類 | 1 | 40 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市赤城縣 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110054002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、計算機類、電子信息類 | 1 | 56 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市張北縣 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110055001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 46 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市張北縣 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110055002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 82 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110057001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 146 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110057002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 197 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110058001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 136 | 查詢 | |
2022 | 河北省張家口市 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110058002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 176 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110059001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 3 | 107 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110059002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 3 | 148 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市山海關區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110060001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 3 | 76 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市山海關區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110060002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 3 | 110 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市撫寧區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110062001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 29 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市撫寧區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110062002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 34 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市撫寧區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110062003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 27 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市撫寧區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110062004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 1 | 30 | 查詢 | |
2022 | 河北省秦皇島市撫寧區(qū) | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110062005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務類、數學類、工商管理類、管理科學與工程類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、化工與制藥類、礦業(yè)類 | 2 | 23 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦