歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京市海淀區(qū) | 中國氣象局 | 400110005001 | 天氣處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、云與降水物理學(xué)、地球流體力學(xué)(大氣科學(xué)),水文氣象學(xué)、大氣科學(xué)(物理海洋學(xué))、氣象模式與預(yù)報預(yù)測 | 1 | 19 | 120.3 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省武漢市 | 水利部長江水利委員會 | 400110005001 | 業(yè)務(wù)管理崗一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 水力學(xué)及河流動力學(xué)(081502),水利水電工程(081504),港口、海岸及近海工程(081505) | 2 | 101 | 118.6 | 查詢 |
| 2026 | 福建省寧德市古田縣 | 福建省氣象局 | 400110005001 | 綜合管理科一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、電子信息類、計算機類 | 1 | 1349 | 133.4 | 查詢 |
| 2026 | 山東省煙臺市蓬萊區(qū) | 山東省氣象局 | 400110005001 | 綜合管理辦公室一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 296 | 128.9 | 查詢 |
| 2026 | 四川省內(nèi)江市隆昌市 | 四川省氣象局 | 400110005001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、氣象學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 1 | 35 | 116.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 | 貴州省氣象局 | 400110005001 | 綜合管理辦公室一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類、氣象類。 | 1 | 3 | 90.4 | 查詢 |
| 2026 | 甘肅省甘南藏族自治州臨潭縣 | 甘肅省氣象局 | 400110005001 | 應(yīng)急減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、地理科學(xué)類 | 1 | 346 | 120.2 | 查詢 |
| 2026 | 北京市海淀區(qū) | 中國氣象局 | 400110005002 | 氣候處(綜合處)一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、地球流體力學(xué)(大氣科學(xué)),氣候系統(tǒng)與氣候變化,氣候系統(tǒng)科學(xué),氣候?qū)W,氣象模式與預(yù)報預(yù)測 | 1 | 26 | 107.2 | 查詢 |
| 2026 | 北京市昌平區(qū) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 400110006001 | 行政裁決業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法律、知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 86 | 116.8 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省武漢市 | 水利部長江水利委員會 | 400110006001 | 安全監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 安全技術(shù)及工程(081903)、安全科學(xué)與工程(0837)、水工結(jié)構(gòu)工程(081503)、水利水電工程(081504) | 1 | 147 | 124 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū) | 水利部淮河水利委員會 | 400110006001 | 綜合處室 一級主任科員及以下 (一) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 水文學(xué)及水資源(081501)、 水力學(xué)及河流動力學(xué)(081502)、 水工結(jié)構(gòu)工程(081503)、 水利水電工程(081504)、 土木水利(0859,水利工程方向)、 水利工程(085902) | 3 | 104 | 130.2 | 查詢 |
| 2026 | 山西省臨汾市永和縣 | 山西省氣象局 | 400110006001 | 綜合管理科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、遙感科學(xué)與技術(shù) | 1 | 554 | 132.8 | 查詢 |
| 2026 | 西藏自治區(qū)山南市乃東區(qū) | 西藏自治區(qū)氣象局 | 400110006001 | 辦公室四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、馬克思主義理論類 | 1 | 295 | 118 | 查詢 |
| 2026 | 甘肅省甘南藏族自治州舟曲縣 | 甘肅省氣象局 | 400110006001 | 應(yīng)急減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、地理科學(xué)類 | 1 | 338 | 124.8 | 查詢 |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)石河子市 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110006001 | 業(yè)務(wù)管理科一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類,資源利用與植物保護、自然地理學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)專業(yè) | 1 | 14 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)石河子市 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110006002 | 辦公室(人事教育科)一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、行政管理專業(yè) | 1 | 219 | 查詢 | |
| 2026 | 北京市昌平區(qū) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 400110006002 | 行政訴訟崗位一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法律、知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 95 | 127.5 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū) | 水利部淮河水利委員會 | 400110006002 | 業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 水文學(xué)及水資源(081501)、 水利水電工程(081504)、 農(nóng)業(yè)水土工程(082802)、 水利工程(0815,水文學(xué)及水資源、水利水電工程方向)、土木水利(0859,水利工程、農(nóng)田水土工程方向) | 2 | 88 | 130.7 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū) | 水利部淮河水利委員會 | 400110006003 | 財務(wù)處一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 會計學(xué)(120201)、 會計(1253)、 財務(wù)管理(1202Z1、1202Z2、1202Z6)、 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202,限金融學(xué)、技術(shù)經(jīng)濟學(xué)、投資經(jīng)濟學(xué)、法律經(jīng)濟學(xué)) | 1 | 26 | 131.4 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū) | 水利部淮河水利委員會 | 400110006004 | 綜合處室 一級主任科員及以下 (二) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義哲學(xué)、 馬克思主義理論(0305)、 中國語言文學(xué)(0501)、 新聞傳播學(xué)(0503)、 水文學(xué)及水資源、 水力學(xué)及河流動力學(xué)、 水工結(jié)構(gòu)工程、 水利水電工程、 農(nóng)業(yè)水土工程 | 3 | 304 | 135 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦