歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津市濱海新區(qū) | 天津海事局 | 300110001001 | 新港海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 輪機工程 | 5 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 天津市消防救援總隊 | 300110001001 | 基層指揮員 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 300110001001 | 審計業(yè)務處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、金融學 | 5 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 天津海關 | 300110001001 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 本科及以上 | 海關管理 | 15 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市和平區(qū) | 國家稅務總局天津市稅務局 | 300110001001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、財會審計類 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市和平區(qū) | 天津市郵政管理局 | 300110001001 | 一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學類、公共管理類、馬克思主義理論類 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市濱海新區(qū) | 天津海事局 | 300110001002 | 新港海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 航海技術 | 4 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 天津市消防救援總隊 | 300110001002 | 基層指揮員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 300110001002 | 審計業(yè)務處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 財政學、稅收學 | 2 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市和平區(qū) | 國家稅務總局天津市稅務局 | 300110001002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、財會審計類 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市濱海新區(qū) | 天津海事局 | 300110001003 | 新港海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 航海技術、輪機工程 | 3 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 300110001003 | 審計業(yè)務處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | 3 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市和平區(qū) | 國家稅務總局天津市稅務局 | 300110001003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學類、政治學類、馬克思主義理論類 | 2 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市濱海新區(qū) | 天津海事局 | 300110001004 | 新港海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 航海技術、輪機工程 | 2 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 300110001004 | 審計業(yè)務處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程,研究生:環(huán)境經濟、環(huán)境管理、環(huán)境科學。 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市和平區(qū) | 國家稅務總局天津市稅務局 | 300110001004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市濱海新區(qū) | 天津海事局 | 300110001005 | 新港海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 哲學門類、法學門類、文學門類、管理學門類 | 2 | 95 | 查詢 | |
2020 | 天津市和平區(qū) | 國家稅務總局天津市稅務局 | 300110001005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 計算機類 | 2 | 95 | 查詢 | |
2020 | 天津市濱海新區(qū) | 天津海事局 | 300110001006 | 新港海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、信息安全 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 天津市 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 300110001006 | 審計業(yè)務處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:工程管理,研究生:管理科學與工程。 | 2 | 100 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦