歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江省杭州市 | 公安部 | 200130114020 | 機關(guān)司局十四直屬單位一級主任科員及以下(二十八) | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 浙江省杭州市 | 浙江海事局 | 300110001001 | 發(fā)展戰(zhàn)略研究中心一級主任科員及以下 | 僅限博士研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)/憲法學(xué)與行政法學(xué)/國際法學(xué)/國際政治/國際關(guān)系/外交學(xué)/海洋科學(xué)/海洋工程/海洋技術(shù) | 1 | 122.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市 | 杭州海關(guān) | 300110001001 | 動物檢疫四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 動物醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)專業(yè)碩士 | 1 | 122.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市 | 寧波海關(guān) | 300110001001 | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 本科及以上 | 海關(guān)管理 | 2 | 122.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省嘉興市 | 浙江省郵政管理局 | 300110001001 | 辦公室一級科員及以下一 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、秘書學(xué)、編輯出版學(xué) | 1 | 122.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市 | 寧波海關(guān) | 300110001002 | 海關(guān)監(jiān)管四級主辦及以下(一) | 本科或碩士研究生 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、機械工程、機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、材料科學(xué)與工程、紡織工程、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 5 | 116.500 | 查詢 | |
2021 | 浙江省嘉興市 | 浙江省郵政管理局 | 300110001002 | 市場監(jiān)管處一級科員及以下二 | 本科及以上 | 法學(xué)類、治安學(xué)、偵查學(xué)、禁毒學(xué)、公安管理學(xué)、行政管理、公共事業(yè)管理 | 1 | 116.500 | 查詢 | |
2021 | 浙江省 | 浙江省消防救援總隊 | 300110001003 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 4 | 112.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市 | 寧波海關(guān) | 300110001003 | 海關(guān)監(jiān)管四級主辦及以下(二) | 本科或碩士研究生 | 哲學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué) | 4 | 112.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省 | 浙江省消防救援總隊 | 300110001004 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 化工與制藥類 | 4 | 129.000 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市 | 寧波海關(guān) | 300110001004 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下(一) | 本科或碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 9 | 129.000 | 查詢 | |
2021 | 浙江省 | 浙江省消防救援總隊 | 300110001005 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 土木類 | 3 | 129.300 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市 | 寧波海關(guān) | 300110001005 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下(二) | 本科或碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 8 | 129.300 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110001005 | 一級主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 金融學(xué)類 | 1 | 129.300 | 查詢 | |
2021 | 浙江省 | 浙江省消防救援總隊 | 300110001006 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 建筑類 | 3 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市 | 寧波海關(guān) | 300110001006 | 動物檢疫四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 動物醫(yī)學(xué)、動植物檢疫(動物方向) | 1 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110001006 | 一級主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 浙江省 | 浙江省消防救援總隊 | 300110001007 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 水利類 | 4 | 122.500 | 查詢 | |
2021 | 浙江省寧波市 | 寧波海關(guān) | 300110001007 | 植物檢疫四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 植物保護(hù)、森林保護(hù)、動植物檢疫(植物方向) | 1 | 122.500 | 查詢 | |
2021 | 浙江省 | 浙江省消防救援總隊 | 300110001008 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類 | 2 | 123.000 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦