2026年國考浙江省報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
2026國家公務(wù)員浙江省每日報(bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2025年10月24日 18:00 目前96992人報(bào)名,86278人過審
競爭最激烈的職位
1480:1
全國平均競爭比65.8
26職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
5個(gè)
6職位過審為0
22職位過審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報(bào)名人數(shù)
按年份-快速查找報(bào)名人數(shù)
報(bào)名人數(shù)最少的
全國職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全國職位排名
過審人數(shù)最少的
全國職位排名
過審人數(shù)最多的
全國職位排名
競爭最激烈的
全國職位排名
競爭比例最低的
全國職位排名
2026國家公務(wù)員考試 浙江省報(bào)名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 114 | 220 | 18129 | 16268 | 73.9 | 查看詳情 |
| 湖州市 | 27 | 36 | 1975 | 1896 | 52.7 | 查看詳情 |
| 嘉興市 | 59 | 113 | 9488 | 8440 | 74.7 | 查看詳情 |
| 金華市 | 68 | 113 | 6907 | 5498 | 48.7 | 查看詳情 |
| 麗水市 | 43 | 61 | 3531 | 3109 | 51 | 查看詳情 |
| 寧波市 | 134 | 272 | 22628 | 21307 | 78.3 | 查看詳情 |
| 衢州市 | 37 | 62 | 2143 | 2028 | 32.7 | 查看詳情 |
| 紹興市 | 55 | 106 | 7192 | 5754 | 54.3 | 查看詳情 |
| 臺(tái)州市 | 75 | 119 | 9511 | 8466 | 71.1 | 查看詳情 |
| 溫州市 | 86 | 138 | 10645 | 8904 | 64.5 | 查看詳情 |
| 舟山市 | 56 | 71 | 4843 | 4608 | 64.9 | 查看詳情 |
| 浙江省 | 0 | NAN | 查看詳情 | |||
| 匯總 | 754 | 1311 | 96992 | 86278 | 65.8 | 查看詳情 |
2026國家公務(wù)員考試 浙江省報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 2058 | 查看詳情 |
| 2 | 浙江省 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 1492 | 查看詳情 |
| 3 | 浙江省 | 中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 1213 | 查看詳情 |
| 4 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泰順縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 979 | 查看詳情 |
| 5 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局象山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 3 | 963 | 查看詳情 |
| 6 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市海曙區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 953 | 查看詳情 |
| 7 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 1 | 935 | 查看詳情 |
| 8 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東陽市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 895 | 查看詳情 |
| 9 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 869 | 查看詳情 |
| 10 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 852 | 查看詳情 |
2026國家公務(wù)員考試 浙江省競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 1492 | 1480 | 查看詳情 |
| 2 | 浙江省 | 中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 1213 | 1210 | 查看詳情 |
| 3 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 2058 | 922 | 查看詳情 |
| 4 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 729 | 719 | 查看詳情 |
| 5 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局縉云縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 784 | 695 | 查看詳情 |
| 6 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東陽市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 895 | 673 | 查看詳情 |
| 7 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 1 | 935 | 654 | 查看詳情 |
| 8 | 浙江省 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 寧波邊檢站一級警長及以下(三) | 1 | 645 | 643 | 查看詳情 |
| 9 | 浙江省 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局余杭監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 682 | 612 | 查看詳情 |
| 10 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 632 | 567 | 查看詳情 |
2026國家公務(wù)員考試 浙江省審查合格最多十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 2058 | 1844 | 查看詳情 |
| 2 | 浙江省 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 1492 | 1480 | 查看詳情 |
| 3 | 浙江省 | 中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 1213 | 1210 | 查看詳情 |
| 4 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局象山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 3 | 963 | 888 | 查看詳情 |
| 5 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市海曙區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 953 | 860 | 查看詳情 |
| 6 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泰順縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 979 | 788 | 查看詳情 |
| 7 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 852 | 771 | 查看詳情 |
| 8 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 869 | 751 | 查看詳情 |
| 9 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 729 | 719 | 查看詳情 |
| 10 | 浙江省 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局縉云縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 784 | 695 | 查看詳情 |
2026國家公務(wù)員考試 浙江省招考人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門 | 單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 中國人民銀行寧波市分行 | 中國人民銀行寧波市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 11 | 查看詳情 |
| 2 | 浙江省 | 中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 10 | 查看詳情 |
| 3 | 浙江省 | 中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 10 | 查看詳情 |
| 4 | 浙江省 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 7 | 查看詳情 |
| 5 | 浙江省 | 中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 6 | 查看詳情 |
| 6 | 浙江省 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 7 | 浙江省 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 8 | 浙江省 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 9 | 浙江省 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 10 | 浙江省 | 中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行金華市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦