2021年安徽宿松公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2021安徽宿松公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來(lái)自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2021年 目前 1479 人報(bào)名, 896 人過(guò)審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
59.5:1
全省平均競(jìng)爭(zhēng)比17.2
2職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
1個(gè)
1職位過(guò)審為0
2職位過(guò)審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最少的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最多的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全省職位排名
2021年安徽宿松公務(wù)員考試各地市報(bào)名人數(shù)匯總
2021年宿松公務(wù)員考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿松 | 220019 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管3 | 3 | 255 | 174 | 查看詳情 |
2 | 宿松 | 220009 | 宿松縣公安局 | 人民警察2 | 4 | 221 | 131 | 查看詳情 |
3 | 宿松 | 220025 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 2 | 165 | 119 | 查看詳情 |
4 | 宿松 | 220008 | 宿松縣公安局 | 人民警察1 | 4 | 96 | 59 | 查看詳情 |
5 | 宿松 | 220010 | 宿松縣公安局 | 特警 | 2 | 89 | 47 | 查看詳情 |
6 | 宿松 | 220003 | 宿松縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察3 | 4 | 69 | 45 | 查看詳情 |
7 | 宿松 | 220026 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 2 | 67 | 50 | 查看詳情 |
8 | 宿松 | 220002 | 宿松縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 2 | 52 | 22 | 查看詳情 |
9 | 宿松 | 220017 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 | 3 | 44 | 27 | 查看詳情 |
10 | 宿松 | 220015 | 宿松縣水利局 | 水利工程及管理 | 1 | 43 | 29 | 查看詳情 |
2021年宿松公務(wù)員考試 競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿松 | 220025 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 2 | 165 | 119 | 59.5 | 查看詳情 |
2 | 宿松 | 220019 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管3 | 3 | 255 | 174 | 58.0 | 查看詳情 |
3 | 宿松 | 220009 | 宿松縣公安局 | 人民警察2 | 4 | 221 | 131 | 32.8 | 查看詳情 |
4 | 宿松 | 220015 | 宿松縣水利局 | 水利工程及管理 | 1 | 43 | 29 | 29.0 | 查看詳情 |
5 | 宿松 | 220026 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 2 | 67 | 50 | 25.0 | 查看詳情 |
6 | 宿松 | 220010 | 宿松縣公安局 | 特警 | 2 | 89 | 47 | 23.5 | 查看詳情 |
7 | 宿松 | 220023 | 宿松縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 綜合管理2 | 1 | 25 | 21 | 21.0 | 查看詳情 |
8 | 宿松 | 220020 | 宿松縣招商中心 | 綜合管理 | 1 | 30 | 18 | 18.0 | 查看詳情 |
9 | 宿松 | 220014 | 宿松縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 1 | 25 | 17 | 17.0 | 查看詳情 |
10 | 宿松 | 220008 | 宿松縣公安局 | 人民警察1 | 4 | 96 | 59 | 14.8 | 查看詳情 |
2021年宿松公務(wù)員考試 審查合格最多十大崗位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿松 | 220019 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管3 | 3 | 255 | 174 | 查看詳情 |
2 | 宿松 | 220009 | 宿松縣公安局 | 人民警察2 | 4 | 221 | 131 | 查看詳情 |
3 | 宿松 | 220025 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 2 | 165 | 119 | 查看詳情 |
4 | 宿松 | 220008 | 宿松縣公安局 | 人民警察1 | 4 | 96 | 59 | 查看詳情 |
5 | 宿松 | 220026 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 2 | 67 | 50 | 查看詳情 |
6 | 宿松 | 220010 | 宿松縣公安局 | 特警 | 2 | 89 | 47 | 查看詳情 |
7 | 宿松 | 220003 | 宿松縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察3 | 4 | 69 | 45 | 查看詳情 |
8 | 宿松 | 220015 | 宿松縣水利局 | 水利工程及管理 | 1 | 43 | 29 | 查看詳情 |
9 | 宿松 | 220017 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 | 3 | 44 | 27 | 查看詳情 |
10 | 宿松 | 220001 | 宿松縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 3 | 37 | 24 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦