2026年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 090053 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 | 價格監(jiān)督檢查 | 1 | 37 | 17 | 12 | 17.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090038 | 霍邱縣發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 36 | 30 | 16 | 30.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090147 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 司法行政 | 1 | 36 | 29 | 18 | 29.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090184 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 項目建設(shè)管理 | 2 | 36 | 22 | 10 | 11.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090028 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 藥品安全監(jiān)管 | 1 | 35 | 28 | 20 | 28.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090067 | 金寨縣人力資源和社會保障局 | 勞動監(jiān)察 | 1 | 35 | 32 | 19 | 32.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090139 | 霍山縣公安局 | 人民警察 | 1 | 35 | 27 | 12 | 27.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090217 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干 | 1 | 35 | 18 | 12 | 18.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090001 | 中共六安市紀律檢查委員會六安市監(jiān)察委員會機關(guān) | 紀檢監(jiān)察 | 1 | 34 | 29 | 19 | 29.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090100 | 舒城縣發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 34 | 20 | 15 | 20.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090131 | 金寨縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 1 | 34 | 31 | 17 | 31.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090018 | 金安區(qū)司法局 | 司法行政 | 2 | 33 | 24 | 20 | 12.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090127 | 六安市公安局 | 人民警察 | 1 | 33 | 17 | 9 | 17.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090145 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 5 | 33 | 23 | 15 | 4.6 | 查看詳情 |
| 六安 | 090086 | 中共霍山縣紀律檢查委員會霍山縣監(jiān)察委員會機關(guān) | 紀檢監(jiān)察 | 2 | 32 | 24 | 13 | 12.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090110 | 舒城縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 1 | 32 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090122 | 舒城萬佛湖水源保護和旅游管理委員會 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 1 | 32 | 26 | 16 | 26.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090087 | 中共霍山縣紀律檢查委員會霍山縣監(jiān)察委員會機關(guān) | 紀檢監(jiān)察 | 2 | 31 | 23 | 13 | 11.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090146 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 5 | 31 | 24 | 16 | 4.8 | 查看詳情 |
| 六安 | 090012 | 六安市民政局市救助管理站 | 民政救助 | 1 | 30 | 17 | 11 | 17.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦