2022年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 070152 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 2 | 122 | 83 | 37 | 41.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010072 | 廬江縣司法局 | 司法助理 | 3 | 121 | 119 | 75 | 39.7 | 查看詳情 |
合肥 | 010121 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 121 | 91 | 65 | 91.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050126 | 五河縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理 | 1 | 121 | 82 | 60 | 82.0 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060098 | 太和縣醫(yī)療保障局 | 文字綜合 | 1 | 121 | 106 | 53 | 106.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050036 | 龍子湖區(qū)曹山街道 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 121 | 117 | 88 | 117.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070067 | 壽縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 121 | 107 | 72 | 107.0 | 查看詳情 |
池州 | 150044 | 石臺(tái)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 121 | 116 | 98 | 58.0 | 查看詳情 |
六安 | 090059 | 金寨縣文化旅游體育局 | 文旅監(jiān)管 | 2 | 121 | 117 | 86 | 58.5 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060158 | 阜南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局縣房屋管理服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 2 | 120 | 114 | 75 | 57.0 | 查看詳情 |
省直 | 300118 | 省阜陽(yáng)監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 120 | 92 | 78 | 92.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120027 | 無(wú)為市市場(chǎng)監(jiān)督管理局襄安市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 120 | 110 | 80 | 110.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010078 | 廬江縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 120 | 113 | 83 | 113.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160045 | 桐城市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 綜合管理3 | 2 | 120 | 113 | 80 | 56.5 | 查看詳情 |
宣城 | 130032 | 寧國(guó)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層局所 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 120 | 109 | 67 | 109.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050090 | 懷遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 1 | 119 | 84 | 68 | 84.0 | 查看詳情 |
省直 | 300255 | 省南湖強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 2 | 119 | 93 | 69 | 46.5 | 查看詳情 |
池州 | 150002 | 池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境監(jiān)管 | 1 | 119 | 106 | 73 | 106.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050176 | 固鎮(zhèn)縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 2 | 119 | 87 | 59 | 43.5 | 查看詳情 |
宣城 | 130076 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 119 | 119 | 105 | 39.7 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦