2021年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 160163 | 迎江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 綜合管理 | 1 | 138 | 77 | 56 | 77.0 | 查看詳情 |
省直 | 300020 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省種子管理總站 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 172 | 76 | 42 | 76.0 | 查看詳情 |
省直 | 300024 | 省水利廳 | 水行政管理 | 1 | 97 | 76 | 44 | 76.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120119 | 灣沚區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 1 | 117 | 76 | 54 | 76.0 | 查看詳情 |
黃山 | 170161 | 祁門縣民政局祁門縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2 | 85 | 76 | 33 | 38.0 | 查看詳情 |
六安 | 090002 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會(huì)六安市監(jiān)察委員會(huì)派駐(出)機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督監(jiān)察 | 2 | 88 | 76 | 49 | 38.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080078 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理11 | 3 | 122 | 76 | 65 | 25.3 | 查看詳情 |
滁州 | 080105 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理6 | 7 | 78 | 76 | 53 | 10.9 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120144 | 繁昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)市場監(jiān)督管理局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 1 | 89 | 76 | 48 | 76.0 | 查看詳情 |
銅陵 | 140067 | 義安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場 監(jiān)管 執(zhí)法 | 2 | 101 | 76 | 48 | 38.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050024 | 禹會(huì)區(qū)司法局 | 文秘 | 1 | 90 | 76 | 55 | 76.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010143 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 82 | 76 | 52 | 38.0 | 查看詳情 |
宣城 | 130060 | 寧國市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 92 | 75 | 30 | 37.5 | 查看詳情 |
省直 | 300154 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 2 | 105 | 75 | 54 | 37.5 | 查看詳情 |
池州 | 150005 | 池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境監(jiān)管 | 2 | 97 | 75 | 49 | 37.5 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120198 | 繁昌區(qū)公安分局 | 人民警察 | 3 | 96 | 75 | 46 | 25.0 | 查看詳情 |
宣城 | 130083 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 87 | 75 | 50 | 18.8 | 查看詳情 |
滁州 | 080139 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 基層市場執(zhí)法2 | 2 | 85 | 75 | 46 | 37.5 | 查看詳情 |
宣城 | 130071 | 涇縣人大常委會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 88 | 75 | 45 | 75.0 | 查看詳情 |
池州 | 150068 | 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 1 | 83 | 74 | 47 | 74.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦