2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蕪湖 | 120202 | 鳩江區(qū)市場監(jiān)督管理局湯溝市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管 | 1 | 52 | 35 | 20 | 35.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160010 | 安慶市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理1 | 1 | 61 | 35 | 26 | 35.0 | 查看詳情 |
宿松 | 220024 | 宿松縣城市管理局 | 城市管理 | 3 | 49 | 35 | 24 | 11.7 | 查看詳情 |
宿州 | 040031 | 宿州市統(tǒng)計局市統(tǒng)計調(diào)查隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 43 | 35 | 16 | 35.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010156 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 45 | 35 | 24 | 35.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010138 | 廬江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督監(jiān)察 | 4 | 59 | 35 | 23 | 8.8 | 查看詳情 |
合肥 | 010133 | 長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 50 | 35 | 28 | 35.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060118 | 界首市司法局 | 綜合管理 | 2 | 42 | 35 | 23 | 17.5 | 查看詳情 |
宿州 | 040189 | 泗縣財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所) | 綜合管理 | 3 | 44 | 35 | 17 | 11.7 | 查看詳情 |
阜陽 | 060148 | 太和縣應(yīng)急管理局 | 安全生產(chǎn)管理 | 1 | 42 | 35 | 25 | 35.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060182 | 太和縣供銷合作社 | 綜合管理 | 1 | 42 | 35 | 22 | 35.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160111 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 5 | 76 | 35 | 22 | 7.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160085 | 太湖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 6 | 41 | 35 | 25 | 5.8 | 查看詳情 |
淮南 | 070146 | 田家庵區(qū)商務(wù)投資促進(jìn)局 | 綜合管理 | 1 | 36 | 34 | 13 | 34.0 | 查看詳情 |
黃山 | 170187 | 黃山市中級人民法院 | 財務(wù)管理 | 1 | 45 | 34 | 19 | 34.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070140 | 田家庵區(qū)工會 | 綜合管理 | 1 | 39 | 34 | 19 | 34.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070181 | 八公山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2 | 43 | 34 | 16 | 17.0 | 查看詳情 |
黃山 | 170095 | 休寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 綜合管理 | 1 | 40 | 34 | 16 | 34.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070022 | 淮南市應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 2 | 39 | 34 | 20 | 17.0 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100039 | 花山區(qū)住建交運(yùn)局 | 綜合管理 | 1 | 74 | 34 | 26 | 34.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦