2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阜陽 | 060116 | 阜南縣水利局 | 水利建設(shè) | 1 | 74 | 56 | 42 | 56.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060104 | 阜南縣教育局 | 教育管理 | 1 | 68 | 56 | 34 | 56.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120006 | 無為市人民政府辦公室 | 辦公文秘 | 1 | 66 | 56 | 30 | 56.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010328 | 巢湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 298 | 223 | 107 | 55.8 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050022 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 投訴受理 | 2 | 134 | 111 | 70 | 55.5 | 查看詳情 |
宣城 | 130073 | 寧國(guó)市統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 1 | 66 | 55 | 30 | 55.0 | 查看詳情 |
池州 | 150003 | 池州市貴池區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 1 | 63 | 55 | 35 | 55.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010084 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局自然資源和規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) | 自然資源監(jiān)察執(zhí)法 | 1 | 92 | 55 | 34 | 55.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060014 | 阜陽市水利局市治淮工程建設(shè)管理中心 | 水利建設(shè) | 1 | 78 | 55 | 41 | 55.0 | 查看詳情 |
六安 | 090192 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 69 | 55 | 28 | 55.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120094 | 鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興 | 1 | 82 | 55 | 42 | 55.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060007 | 阜陽市生態(tài)環(huán)境局界首市生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 1 | 82 | 55 | 33 | 55.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010122 | 肥東縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 2 | 136 | 110 | 49 | 55.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060058 | 太和縣倪邱鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 62 | 55 | 22 | 55.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010315 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 265 | 218 | 114 | 54.5 | 查看詳情 |
淮北 | 020038 | 濉溪縣人民政府辦公室(外事辦) | 機(jī)關(guān)文秘 | 2 | 168 | 109 | 76 | 54.5 | 查看詳情 |
滁州 | 080098 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 三農(nóng)服務(wù)1 | 5 | 301 | 270 | 142 | 54.0 | 查看詳情 |
六安 | 090193 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 73 | 54 | 37 | 54.0 | 查看詳情 |
六安 | 090086 | 舒城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城建管理 | 1 | 63 | 54 | 33 | 54.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080009 | 來安縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 167 | 108 | 54 | 54.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦