2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 050007 | 蚌埠市公安局 | 人民警察3 | 2 | 56 | 43 | 30 | 21.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030087 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 111 | 85 | 34 | 21.2 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060282 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 7 | 175 | 148 | 86 | 21.1 | 查看詳情 |
| 池州 | 150039 | 東至縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 1 | 33 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090112 | 金寨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 27 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100144 | 含山縣銅閘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 27 | 21 | 9 | 21.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090036 | 裕安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 30 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050141 | 五河縣大新鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 29 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130004 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 29 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050140 | 五河縣新集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 27 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120068 | 蕪湖縣委辦 | 辦公文秘 | 2 | 53 | 42 | 31 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070166 | 謝家集區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 1 | 24 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010152 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040211 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 25 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120145 | 南陵縣文旅體局 | 綜合管理 | 1 | 23 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100063 | 含山縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 1 | 33 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130077 | 涇縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070153 | 田家庵區(qū)泉山街道 | 綜合管理 | 1 | 25 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160080 | 太湖縣林業(yè)局 | 綜合管理2 | 1 | 36 | 21 | 18 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070152 | 田家庵區(qū)洞山街道 | 綜合管理 | 2 | 51 | 42 | 20 | 21.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦