2026年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 160119 | 桐城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 4 | 110 | 79 | 60 | 19.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010331 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 4 | 106 | 84 | 53 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070079 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 4 | 106 | 77 | 42 | 19.2 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040086 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 258 | 209 | 116 | 52.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010345 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 4 | 108 | 61 | 43 | 15.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010353 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 34 | 23 | 11 | 5.8 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160215 | 岳西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)管 | 4 | 78 | 53 | 32 | 13.2 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030069 | 渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 19 | 13 | 7 | 3.2 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160216 | 岳西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 148 | 111 | 61 | 27.8 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160258 | 太湖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村旅游發(fā)展 | 4 | 63 | 19 | 14 | 4.8 | 查看詳情 |
| 省直 | 300208 | 省南湖強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 4 | 72 | 28 | 19 | 7.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010352 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 30 | 13 | 11 | 3.2 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130115 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 4 | 58 | 40 | 27 | 10.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160298 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 4 | 302 | 218 | 149 | 54.5 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130225 | 廣德市公安局 | 人民警察 | 4 | 222 | 167 | 104 | 41.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010344 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 | 4 | 84 | 67 | 36 | 16.8 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130195 | 郎溪縣人民法院 | 法官助理 | 4 | 36 | 26 | 18 | 6.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050016 | 蚌埠市公安局 | 人民警察 | 4 | 131 | 108 | 68 | 27.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010343 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 4 | 108 | 80 | 50 | 20.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300220 | 省南湖強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 4 | 31 | 13 | 9 | 3.2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦