2021年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿州 | 040144 | 靈璧縣殘疾人聯(lián)合會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040143 | 靈璧縣殘疾人聯(lián)合會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 44 | 23 | 13 | 23.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040141 | 靈璧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項目管理 | 1 | 38 | 30 | 17 | 30.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040138 | 靈璧縣民政局 | 民政管理 | 1 | 37 | 32 | 15 | 32.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040136 | 靈璧縣文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 1 | 38 | 26 | 9 | 26.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040117 | 蕭縣審計局縣經(jīng)濟責任審計中心 | 財務(wù)審計 | 1 | 20 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040102 | 蕭縣人力資源和社會保障局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 20 | 12 | 6 | 12.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040103 | 蕭縣人力資源和社會保障局 | 財務(wù)管理 | 1 | 16 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040104 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 61 | 46 | 31 | 46.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040110 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 1 | 41 | 19 | 11 | 19.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040111 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 1 | 15 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040112 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040115 | 蕭縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 機關(guān)綜合 | 1 | 28 | 17 | 5 | 17.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040116 | 蕭縣審計局縣經(jīng)濟責任審計中心 | 機關(guān)綜合 | 1 | 54 | 42 | 31 | 42.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040122 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 1 | 29 | 21 | 9 | 21.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040134 | 靈璧縣城市管理局 | 城市管理 | 1 | 30 | 24 | 16 | 24.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040133 | 靈璧縣統(tǒng)計局 | 綜合文字 | 1 | 58 | 49 | 28 | 49.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040132 | 靈璧縣經(jīng)濟和信息化局 | 經(jīng)濟運行管理 | 1 | 44 | 31 | 17 | 31.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040128 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干 | 1 | 30 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040119 | 蕭縣人力資源和社會保障局縣社會保險事業(yè)管理中心 | 機關(guān)綜合 | 1 | 37 | 30 | 18 | 30.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦