2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0107006 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0107007 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0107005 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0107004 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106008 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106007 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106005 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0107003 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0102008 | 肥東縣自然資源和規(guī)劃局(5人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106002 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106001 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106006 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0101002 | 合肥市公安局(12人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106004 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106003 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106009 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0101006 | 合肥市公安局(12人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0104003 | 巢湖市自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106010 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0102013 | 肥東縣水務(wù)局(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦