2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 0709468 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 16 | 15 | 查看詳情 | |
淮南 | 0709460 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
淮南 | 0709452 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
淮南 | 0709444 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 18 | 15 | 查看詳情 | |
淮南 | 0709457 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 8 | 7 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801107 | 滁州市住房公積金管理中心 | 管理 | 1 | 42 | 36 | 18 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801106 | 滁州市住房公積金管理中心 | 管理 | 1 | 52 | 48 | 18 | 查看詳情 | |
馬鞍山 | 1007094 | 含山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(7) | 管理 | 1 | 20 | 17 | 10 | 查看詳情 | |
宣城 | 1302132 | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
宣城 | 1303026 | 郎溪縣自然資源規(guī)劃局(11人) | 專技 | 2 | 10 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
阜陽(yáng) | 0602050 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
蚌埠 | 23023 | 五河縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
六安 | 0906036 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 28 | 18 | 查看詳情 | |
六安 | 0902094 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽(yáng) | 0602037 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)鼓樓街道辦事處 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
蚌埠 | 23012 | 五河縣人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 查看詳情 | ||||
宣城 | 1308054 | 俞村鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 31 | 22 | 12 | 查看詳情 | |
宣城 | 1302136 | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
馬鞍山 | 1007116 | 含山縣清溪鎮(zhèn)人民政府(1) | 管理 | 1 | 23 | 18 | 10 | 查看詳情 | |
蚌埠 | 23028 | 五河縣城市管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦