2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 0901051 | 市科技局(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 71 | 44 | 28 | 44.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901052 | 市民政局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 43 | 28 | 21 | 28.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901053 | 市民政局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 21 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901054 | 市民政局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901055 | 市司法局(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 25 | 20 | 11 | 20.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901056 | 市人社局(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 53 | 31 | 20 | 31.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901057 | 市生態(tài)環(huán)境局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 48 | 38 | 19 | 38.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901058 | 市生態(tài)環(huán)境局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 11 | 9 | 5 | 9.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901059 | 市生態(tài)環(huán)境局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 30 | 22 | 11 | 22.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901060 | 市生態(tài)環(huán)境局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 21 | 17 | 10 | 17.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901061 | 市生態(tài)環(huán)境局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 14 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901062 | 市生態(tài)環(huán)境局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 56 | 47 | 30 | 47.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901063 | 市生態(tài)環(huán)境局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 21 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901064 | 市住建局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901065 | 市住建局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 18 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901066 | 市住建局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 23 | 16 | 9 | 16.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901067 | 市住建局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 24 | 22 | 10 | 22.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901068 | 市住建局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 12 | 11 | 5 | 11.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901070 | 市住建局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 29 | 26 | 14 | 26.0 | 查看詳情 |
六安 | 0901071 | 市住建局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦