2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1006053 | 和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(57) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006062 | 和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(57) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006064 | 和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(57) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006079 | 和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(57) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006099 | 和縣市場監(jiān)督管理局(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006100 | 和縣統(tǒng)計(jì)局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001003 | 中共馬鞍山市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001034 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(11) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001051 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001061 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì)(16) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001073 | 市市場監(jiān)督管理局(9) | 管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001085 | 市城市管理局(11) | 管理 | 1 | 3 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001086 | 市城市管理局(11) | 管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001099 | 市數(shù)據(jù)資源管理局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1003016 | 雨山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(32) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1003020 | 雨山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(32) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402017 | 樅陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405031 | 郊區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1403007 | 銅官區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401011 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專技 | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 | 
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦